


物件概要
| 物件種目 | 売地(人気の工業地域) 資材置場・倉庫・営業所に最適 |
|---|---|
| 価格 | 8,950万円 |
| 想定利回り | – |
| 交通 | JR高崎線「北鴻巣」駅 徒歩15分 |
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市箕田1725番地(地番) |
| 土地権利 / 地目 | 所有権 / 雑種地 |
| 土地面積 | 998㎡(301.89坪) ※坪単価:約29.6万円 |
| 建物面積 | – |
| 構造・規模 | – |
| 総戸数 | – |
| 築年月 | – |
| 都市計画 / 用途地域 | 市街化区域 / 工業地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 他の法令上の制限 | 指定なし |
| 接道状況 | 南東側(公道) 幅員4.0m |
| 設備 | 都市ガス・電気・上水道・下水道 ※前面道路に埋設管あり |
| 現況 / 引渡 | 更地 / 相談(現況渡し) |
| 備考・おすすめポイント |
|