
物件概要
| 物件種目 | 売地 アパート・マンション・各種テナントビルに最適 |
|---|---|
| 価格 | 1億1,500万円 |
| 想定利回り ※ | – |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園」駅 徒歩9分 JR埼京線「戸田」駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 埼玉県戸田市上戸田5-23-4 |
| 土地権利 / 地目 | 所有権 / 宅地 |
| 土地面積 | 174.42㎡(約52.76坪) |
| 建物面積 | – |
| 構造・規模 | – |
| 総戸数 | – |
| 築年月 | – |
| 都市計画 / 用途地域 | 市街化区域 / 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 300% |
| 他の法令上の制限 | 準防火地域・第3種高度地区・35m高さ制限・景観計画・立地適正化計画 |
| 接道状況 | 南側 約11m公道 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・本下水 |
| 現況 / 引渡 | 更地 / 相談 |
| 備考・おすすめポイント |
|